Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm 4G Τιτάνιο GPS
S2136462
Οθόνη | |
Είδος οθόνης | Digital |
Βήμα εικονοστοιχείων | 466 x 466εικονοστοιχεία |
Οθόνη αφής | NAI |
Μέγεθος οθόνης | 1.43" |
Τεχνολογία οθόνης | AMOLED |
Έγχρωμη οθόνη | NAI |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | NAI |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Smartwatch |
Μέγεθος θήκης ρολογιού | 46mm |
Χρώμα θήκης ρολογιού | Titanium |
Υλικό θήκης ρολογιού | Titanium |
Χρώμα λουριού | Grey |
Υλικό ταινίας | Leather |
Σχήμα | Round |
Μέγεθος καρπού | 140 - 210mm |
Αδιάβροχο | NAI |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Splash proof,Water resistant |
Αφαιρούμενος ιμάντας | NAI |
Αδιάβροχο έως | 30m |
Αδιάβροχο | 5ATM |
Απόδοση | |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Ράδιο FM | OXI |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | HarmonyOS |
Χαρακτηριστικά | |
Έλεγχος καρδιακού ρυθμού | NAI |
Αισθητήρες επαφής καρδιακού ρυθμού | NAI |
Τύπος αισθητήρα καρδιακού ρυθμού | Optical |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Γυροσκόπιο | NAI |
Ποιότητα ύπνου | NAI |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | NAI |
Instant messaging (IM) | NAI |
Αναγνωριστικό καλούντος | NAI |
Έξυπνες ειδοποιήσεις | NAI |
Ειδοποιήσεις ημερολογίου | NAI |
Ειδοποιήσεις SMS | NAI |
Χρονομετρητής | NAI |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | NAI |
Αισθητήρας θερμοκρασίας δέρματος | NAI |
Λειτουργία παρακολούθησης στρες | NAI |
Αθλητικό ρολόι για μεταφορά δεδομένων PC | Exercise programs |
Συνιστώμενη δραστηριότητα | Climbing,Diving,Golf,Rowing,Running,Swimming |
Κλήσεις ειδοποιήσεων | NAI |
Βαρόμετρο | NAI |
Δικτύωση | |
Σύνδεση κινητού δικτύου | NAI |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
GPS | NAI |
Συνδεσιμότητα | |
Θύρα USB | OXI |
Wi-Fi | OXI |
Έκδοση bluetooth | 5.2 |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | OXI |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | Bluetooth |
Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium Polymer (LiPo) |
Επιδόσεις μπαταρίας | 530mAh |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 14ημέρα(ες) |
Ο χρόνος φόρτισης | 1.4h |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 46.6mm |
Βάθος | 10.9mm |
Πάχος | 46.6mm |
Βάρος | 54g |
Πλάτος λουριού | 22mm |
Πακέτα δεδομένων | |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Βάση φόρτισης | NAI |
Φορτιστής | NAI |
Κάρτα εγγύησης | NAI |
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης | NAI |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 91021200 |
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση