Beko DIS35026 Beko DISHWASHER (B-Stock)
| Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. | Info |
|
Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής στο κατάστημα ή με αντικαταβολή, για παραγγελίες έως 300 €. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. |
|
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
Beko DIS35026. Τοποθέτηση συσκευής: Πλήρως ενσωματωμένο, Μέγεθος προϊόντος: Λεπτό (45 cm), Χρώμα πίνακα ελέγχου: Μαύρος (Μαύρο). Αριθμός ρυθμίσεων: 10 σερβίτσια, Κλάση εκπομπών θορύβου: C, Επίπεδο θορύβου: 48 dB. Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας: E, Κατανάλωση νερού ανά κύκλο: 11,9 L, Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους: 76 kWh. Πλάτος: 448 mm, Βάθος: 550 mm, Ύψος: 818 mm
| Σχέδιο | |
| Τοποθέτηση συσκευής | Fully built-in (placement) |
| Μέγεθος προϊόντος | Slimline (45 cm) |
| Έτοιμο για τοποθέτηση προσαρμοζόμενο πάνελ | NAI |
| Πόρτα χρώμα | Not applicable |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Χρώμα πίνακα ελέγχου | Black |
| Τύπος ελέγχου | Buttons |
| Είδος οθόνης | LED |
| γέμισμα νερού | Hot |
| Ρυθμιζόμενη τοποθέτηση καλαθιών | Upper |
| Ρυθμιζόμενο ύψος άνω καλαθιού | NAI |
| Άνω καλάθι | Foldable |
| Τύπος διαμερίσματος σερβίτσιου μαχαιροπίρουνων | Basket |
| Απόδοση | |
| Αριθμός ρυθμίσεων | 10σερβίτσια |
| Ποσότητα προγραμμάτων πλύσης | 5 |
| Κλάση εκπομπών θορύβου | C |
| Επίπεδο θορύβου | 48dB |
| Προγράμματα πλυντηρίου πιάτων | Eco 50°C,Intensive 70°C,Mini,Quick |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 70°C |
| Χρόνος κύκλου | 210λεπτά |
| Aquastop λειτουργία | NAI |
| σύστημα στεγνώματος | Hot air |
| Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης | NAI |
| Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) | 9h |
| Εξαιρετικά στεγνό | NAI |
| Μισή πλύση | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | E |
| Κατανάλωση νερού ανά κύκλο | 11.9L |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους | 76kWh |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Η κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο | 0.755kWh |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50Hz |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 448mm |
| Βάθος | 550mm |
| Ύψος | 818mm |
| Βάρος | 29000g |
| Πλάτος συσκευασίας | 494mm |
| Βάθος συσκευασίας | 661mm |
| Ύψος συσκευασίας | 859mm |
| Βάρος πακέτου | 31900g |
Χωρίς Αυθεντική Συσκευασία



