Panasonic HC-X1500E
Panasonic HC-X1500E. Συνολικά megapixel: 8,29 MP, Τύπος αισθητήρα: MOS, Μέγεθος αισθητήρα CCD: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Οπτική εστίαση (zoom): 24x, Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom): 10x, Εστιακή απόσταση: 4,12 - 98,9 mm. Τύπος μέσου βιντεοκάμερας: Κάρτα μνήμης, Συσκευή κάρτας μνήμης: SD,SDHC,SDXC. Προσαρμογή εστίασης: Auto/Manual. Ισορροπία λευκού: Αυτοκίνητο
Αισθητήρας εικόνας | |
Συνολικά megapixel | 8.29MP |
Τύπος αισθητήρα | MOS |
Μέγεθος αισθητήρα CCD | 1/2.5" |
Σύστημα Φακών | |
Οπτική εστίαση (zoom) | 24x |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
Σταθεροποιητής εικόνας | NAI |
Εστιακή απόσταση | 4.12 - 98.9mm |
Αντίστοιχο φακού 35 χιλιοστά φωτογραφικής μηχανής | 25 - 600mm |
Μέγεθος φίλτρου | 62mm |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Hybrid |
Ελάχιστη οπή | 4 |
Μέγιστη οπή | 1.8 |
Ελάχιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) | 25mm |
Μέγιστο εστιακό μήκος (ισοδύναμο με φιλμ 35mm) | 600mm |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Τύπος μέσου βιντεοκάμερας | Memory card |
Συσκευή κάρτας μνήμης | SD,SDHC,SDXC |
Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | OXI |
Τύπος ταινίας βιντεοκάμερας | OXI |
Υποδοχές μνήμης | 2 |
Εστίαση | |
Προσαρμογή εστίασης | Auto/Manual |
Ισορροπία λευκού | |
Ισορροπία λευκού | Auto |
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 3.5" |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | LCD |
Ανάλυση οθόνης (αριθμητικά) | 2760000εικονοστοιχεία |
Σκόπευτρο | |
Σκόπευτρο | Electronic |
Εικονοσκόπιο | 1560000εικονοστοιχεία |
Μέγεθος οθόνης εικονοσκόπιου | 0.24" |
Φωτογραφική μηχανή | |
Τύπος βιντεοκάμερας | Handheld camcorder |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Βίντεο/ Video | |
Τύπος HD | 4K Ultra HD |
Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
Ψηφίσματα βίντεο | 640 x 360,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160εικονοστοιχεία |
Φορμά συμπίεσης | AVCHD,MOV,MP4 |
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 720p,1080p,2160p |
Ρυθμός bit κατά την μέγιστη ανάλυση βίντεο | 200Mbit/s |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 59.94fps |
Ηχος/ audio | |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI |
Συνδεσιμότητα | |
HDMI | NAI |
Έξοδος S-Video | OXI |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Mini-USB 2.0 ποσότητα θυρών | 1 |
Σύνδεση USB | NAI |
Δικτύωση | |
Bluetooth | OXI |
Wi-Fi | NAI |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | OXI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 129mm |
Βάθος | 257mm |
Ύψος | 93mm |
Βάρος | 900g |