Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN 49" curved 144 Hz Dual QHD
Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN 49" curved 144 Hz Dual QHD Gaming Monitor
Απόδοση | |
Μέγεθος οθόνης | 49" |
Μέγεθος οθόνης (cm) | 123 cm |
Ανάλυση οθόνης | 5120 x 1440 |
Τύπος πάνελ | GO |
Μορφή οθόνης | 32:9 |
Ανάλυση | QHD |
Ρυθμός ανανέωσης | 144 Hz |
Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
Αντίθεση | 2500:1 |
Χρόνος απόκρισης | 1 ms |
Γωνία θέασης οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης κάθετη | 178° |
Τεχνολογία οθόνης | AMD FreeSync Premium Pro, Flicker-Free |
Καμπυλωτή οθόνη | Ναι |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Ρύθμιση κλίσης, ρυθμιζόμενο ύψος |
Χρήση | Gaming |
Χρώματα | 1.07 δισεκατομμύρια |
Τοποθέτηση συσκευής | |
VESA | 100 x 100 mm |
Διαθέσιμα ανταλλακτικά | 3 έτη |
Τύπος προϊόντος | |
Τύπος | Οθόνη υπολογιστή |
Χρώμα | Μαύρο |
Ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Λειτουργίες Ψύξης | |
Είσοδοι βίντεο | 2x HDMI (2.1, 2.2), 1x DisplayPort 1.4 |
Χωρητικότητα Δοχείου | |
- | - |
Κατανάλωση Ρεύματος(watts) | |
Κατανάλωση λειτουργίας | 45 W |
Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W |
Κατανάλωση (HDR, 1000h) | 118 kWh |
Κατανάλωση (SDR, 1000h) | 45 kWh |
Κλάση ενέργειας (HDR) | G |
Τροφοδοσία | Εξωτερική |
Χρώμα | |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις προϊόντος | |
Μήκος | 114.7 cm |
Πλάτος | 56.8 cm |
Ύψος | 42.1 cm |
Βάρος | 15.6 kg |