XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
S2145820
Επεξεργαστής | |
Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | AMD |
Επεξεργαστής γραφικών | Radeon RX 7900 XTX |
Μέγιστη ανάλυση | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
CUDA | NAI |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2000MHz |
Πυρήνες CUDA | 12288 |
Ταχύτητα ρολογιού ενίσχυσης επεξεργαστή | 2400MHz |
Συχνότητα επεξεργαστή (λειτουργία OC) | 1855MHz |
Ταχύτητα ρολογιού ενίσχυσης επεξεργαστή (Λειτουργία παιχνιδιού) | 2455MHz |
Δίαυλος συστήματος | 2615MHz |
Επεξεργαστές ροής | 6144 |
Μνήμη | |
Διακριτή κάρταμνήμης προσαρμογέα γραφικών | 24GB |
Τύπος μνήμης προσαρμογέα γραφικών | GDDR6 |
Αγωγός μνήμης | 384bit |
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | 960Gbit/s |
Εύρος ζώνης μνήμης (max) | 3500GB/s |
Συνδεσιμότητα | |
Δίαυλος PCI | PCI Express 4.0 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 3 |
Έκδοση HDMI | 2.1 |
Έκδοση DisplayPort | 2.1 |
Απόδοση | |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | OXI |
Έκδοση DirectX | 12.0 |
AMD FreeSync | NAI |
Φορμά συμπίεσης | H.264,H.265,HEVC/H.265 |
Σχέδιο | |
Τύπος ψύξης | Active |
Αριθμός ανεμηστήρων | 3ανεμιστήρας (-ες) |
Αριθμός υποδοχών | 2.9 |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Ελάχιστη παροχή ισχύος συστήματος | 850W |
Κατανάλωση ισχύος | 355W |
Τεχνικές λεπτομέρειες | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS |
Βάρος και διαστάσεις | |
Βάθος | 344mm |
Ύψος | 128mm |
Πλάτος | 57mm |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 445mm |
Βάθος συσκευασίας | 235mm |
Ύψος συσκευασίας | 125mm |
Βάρος πακέτου | 2660g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση